ホーム > 小型成長株, 株式投資 > 四季報春号の業績分析

四季報春号の業績分析


13日に定期購読の四季報CD-ROMが送られてきました。

今回は、ウクライナ情勢や中国シャドーバンキング問題などの影響、
TPP交渉での外資からの圧力もあって日本市場に元気が無い局面なので、
すぐに四季報分析する気にはなれず、週末になってしまいました。

とはいえ、国内的には企業の好決算連発が期待されますし、
消費税増税に合わせて日銀の金融政策発表やGPIF他年金資金の株式市場への流入が始まるかもしれません。

いちおう、企業の業績分析はしておこうと思います。

ただ、消費税増税の影響は4,5月に出るとは思いますし、ヘッジファンドの決算時期の売りもケアが必要でしょう。

となると、日経平均が安定してくるのは6月以降かなぁと予想はしています。

営業利益や配当、ROE、ギャッシュフローの推移に問題がなく、最高純益達成となる予定の銘柄を抽出してみると、109銘柄もありました。

このうち、前回の四季報新春号から営業利益が上方修正されている銘柄は44銘柄。

その修正倍率で降順ソート(新春号の他、参考までに秋号、夏号時点の営業利益も載せておきます)すると下記。
あとは少出来高など流動性も考慮して選別が必要です。

コード 社名 3/13
終値
3/13
出来高
営業利益
(’14春号)
営業利益
(’14新春号)
上方修正
倍率
営業利益
(’13秋号)
営業利益
(’13夏号)
4512 わかもと製薬 275 7,000 100 40 2.50 50 50
1813 不動テトラ 187 2,201,300 3,400 1,600 2.13 1,400 1,400
5289 ゼニス羽田 251 909,200 1,500 800 1.88 700 500
3668 コロプラ 2,886 1,214,800 20,000 12,000 1.67 4,500 3,160
4574 大幸薬品 1,917 344,200 2,300 1,500 1.53 1,500 1,150
6915 千代田インテグ 1,802 37,400 3,600 2,400 1.50 1,850 1,800
5184 ニチリン 1,116 28,500 4,200 3,000 1.40 3,000 2,500
9621 建設技術研究所 1,032 56,700 1,800 1,300 1.38 1,300 1,200
9837 モリト 913 3,500 1,700 1,400 1.21 1,500 1,600
6071 IBJ 5,120 16,000 540 450 1.20 450 450
7760 IMV 383 0 900 750 1.20 700 700
5959 岡部 1,462 77,700 7,300 6,100 1.20 6,200 5,300
6832 アオイ電子 1,800 3,100 3,800 3,200 1.19 3,000 3,000
7972 イトーキ 685 366,100 4,520 3,900 1.16 3,800 4,000
4755 楽天 1,365 6,059,900 110,000 95,000 1.16 90,000 80,000
6310 井関農機 278 742,000 6,700 5,800 1.16 5,800 5,500
9680 共成レンテム 1,225 13,000 2,200 1,950 1.13 1,760 1,760
6651 日東工業 2,045 171,400 10,000 9,000 1.11 10,000 10,000
4768 大塚商会 12,970 90,200 36,000 32,500 1.11 32,000 31,500
6054 リブセンス 1,461 419,400 1,880 1,700 1.11 1,700 1,840
4539 日本ケミファ 506 15,000 3,300 3,000 1.10 4,000 4,200
7276 小糸製作所 1,894 798,000 44,000 40,000 1.10 43,000 43,000
6465 ホシザキ電機 3,675 92,700 21,200 19,300 1.10 19,500 17,500
3085 アークランドS 2,892 11,500 2,500 2,280 1.10 2,280 2,180
7953 菊水化学工業 414 0 850 780 1.09 780 780
4666 パーク24 1,975 393,100 21,700 20,000 1.09 20,500 21,000
1949 住友電設 1,399 17,900 9,600 8,900 1.08 8,500 8,300
3231 野村不動産HD 2,058 387,900 70,000 65,000 1.08 61,000 60,000
9699 西尾レント 3,430 94,400 10,500 9,800 1.07 9,000 8,000
3151 バイタルKSK 696 20,400 3,000 2,800 1.07 2,800 2,800
8066 三谷商事 2,150 1,200 14,000 13,200 1.06 12,700 12,300
3398 クスリのアオキ 5,640 40,200 5,280 5,000 1.06 5,000 4,200
4746 東計電算 1,429 2,900 2,200 2,100 1.05 2,100 2,100
2222 寿スピリッツ 1,888 2,100 2,200 2,100 1.05 2,100 2,100
1925 大和ハウスエ業 1,887 2,050,000 156,000 150,000 1.04 145,000 140,000
6118 アイダェンジ 1,047 152,900 6,000 5,800 1.03 5,100 4,700
8283 Pal tac 1,355 52,500 9,500 9,200 1.03 9,200 9,200
1899 福田組 426 24,000 3,400 3,300 1.03 2,600 2,500
1883 前田道路 1,549 230,000 18,000 17,500 1.03 17,500 17,500
6395 タダノ 1,330 264,000 19,700 19,200 1.03 17,500 16,200
5232 住友大阪セメ 422 2,647,000 20,900 20,500 1.02 16,000 15,100
5982 マルゼン 916 0 3,750 3,700 1.01 3,340 3,340
4628 エスケー化研 6,890 2,000 11,600 11,500 1.01 11,500 11,500
8850 スターツコーポ 1,346 20,000 15,000 14,900 1.01 14,000 14,000
カテゴリー: 小型成長株, 株式投資 タグ: